メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
アマダ | パンチ・ファイバーレーザー複合加工機 LC2515C1AJ 6段棚素材自動供給装置付 |
1 |
三菱 | レーザー加工機 ML3015LVP-LC20B 4kw |
1 |
レーザー加工機 3015HD-3020-LC10B 2kw |
1 | |
カネボウ | 窒素発生器 | 1 |
アマダ | NCベンダー HDS1703NT(3220) | 1 |
NCベンダー HDS8025NT(2600) | 1 | |
NCベンダー RG-80(2440) | 1 | |
NCベンダー RG-35(1220) | 1 | |
コーナーシャー | 2 | |
アイアンワーカー IW-45Ⅱ | 1 | |
昌和機械 | プレス機 SHM70 70トン 300㎏ | 1 |
NiCOTEC | バンドソー SCH-25PC | 1 |
アマダ | バンドソー H-650HD | 1 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
ダイヘン | アルメガFDV6-TIGフィラ仕様 | 1 |
2軸ダブルサポートポジション AⅡ-2PF500 | 1 | |
アマダ | ハンディーファイバーレーザー溶接機 FLW600MT | 1 |
AIM | 自動回転テーブル C400 | 1 |
自動直線走行治具 S1000 | 1 | |
ダイヘン | 2軸ポジションナー ワーク最大重量 1t | 1 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
アマダ | NCスポット CD-50EX | 1 |
テーブルスポット TSⅡ | 1 | |
ダイヘン | 交流スポット SLAJS50-601 | 1 |
半自動溶接機(350A.500A) | 14 | |
アルゴン溶接機(350A.500A) | 16 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
アマダ | トクカタハットマゲガタ L-835 | 1 |
WDへミングダイ Lサイズ | 1 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
キャドマック | CADMAC2 | 2 |
Autodesk | AutoCAD Inventor 2009 | 1 |
AutoCAD Inventor 2010 | 1 | |
AutoCAD Inventor 2011 | 1 | |
Mastercam | Mill X9 | 1 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
東京精密 | 三次元測定機 SVA 1015A | 1 |
キーエンス | ハンディプローブ3次元測定機 XM series | 1 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
日立 | 卓上ボール盤 | 8 |
アイセル | ウレタンロールベンダー BU-U 1000 | 1 |
東洋 | 3本ロール機 1250L | 1 |
三井 | コンプレッサー | 6 |
キラ | ラジアルボール盤 | 1 |
アズマ | ラジアルボール盤 AR-840 | 1 |
北川 | ダンピングボール盤 | 4 |
定 盤 | 5x10尺 | 4 |
4x8尺 | 2 | |
3x6尺 | 1 | |
1x2尺 | 1 | |
日本ホイスト | 走行クレーン 2800kg | 7 |
日本ドライビット | スタットウェルディング CD-6 | 1 |
メーカー | 名称 | 数量 |
---|---|---|
小松 | フォークリフト 2.8t | 2 |
スズキ | キャリィ | 1 |
トヨタ | 4tトラック | 1 |
IBOX | 1 | |
ダイナ200(ワイドキャップ) | 1 |
X1500・Y1200・クイル400
X900・Y800・Z800 スピンドル回転数 12000回転
X700・Y500・Z450 スピンドル回転数 12000回転